The following formatting options are found in the Input tab of a template that is being created or edited. There three main formatting options:
- Date/Time: Available to all inputs with the date data types support multiple timestamp formats. Also supports Language options (English or Spanish).
- Barcodes: Available to all inputs with integer and string data types.
- Multipicklist Values: Available to inputs with a multipicklist data type.
Select DateTime Format Set Date Format
The following table lists all possible date formats. The default is MM/dd/yyyy.
Datetime Format Nomenclature | Example: January 2, 2020 at 12:34 AM |
---|---|
MM/dd/yyyy | 01/02/2020 |
MM/dd/yy | 01/02/20 |
M/d/yyyy | 1/2/2020 |
M/d/yy | 1/2/20 |
MM-dd-yyyy | 01-02-2020 |
MM-dd-yy | 01-02-20 |
M-d-yyyy | 1-2-2020 |
M-d-yy | 1-2-20 |
dd/MM/yyyy | 02/01/2020 |
dd/MM/yy | 02/01/20 |
d/M/yyyy | 2/1/2020 |
d/M/yy | 2/1/20 |
dd-MM-yyyy | 02-01-2020 |
dd-MM-yy | 02-01-20 |
d-M-yyyy | 2-1-2020 |
d-M-yy | 2-1-20 |
MMMM dd, yyyy | January 02, 2020 |
MMMM d, yyyy | January 2, 2020 |
EEEE, MMMM dd, YYYY | Thursday, January 02, 2020 |
EEEE, MMMM d, YYYY | Thursday, January 2, 2020 |
E, MMM dd, YYYY | Thu, Jan 02, 2020 |
E, MMM d, YYYY | Thu, Jan 2, 2020 |
Set DateTime Format
Datetime Format Nomenclature | Example: Thursday, January 2, 2020 at 12:34:03 AM |
---|---|
MM/dd/yyyy hh:mm a | 01/02/2020 12:34 AM |
MM/dd/yyyy hh:mm:ss a | 01/02/2020 12:34:03 AM |
M/d/yyyy hh:mm a | 1/2/2020 12:34 AM |
M/d/yyyy hh:mm:ss a | 1/2/2020 12:34:03 AM |
MM-dd-yyyy hh:mm a | 01-02-2020 12:34 AM |
MM-dd-yyyy hh:mm:ss a | 01-02-2020 12:34:03 AM |
M-d-yyyy hh:mm a | 1-2-2020 12:34 AM |
M-d-yyyy hh:mm:ss a | 1-2-2020 12:34:03 AM |
dd/MM/yyyy hh:mm a | 02/01/2020 12:34 AM |
dd/MM/yyyy hh:mm:ss a | 02/01/2020 12:34:03 AM |
d/M/yyyy hh:mm a | 2/1/2020 12:34 AM |
d/M/yyyy hh:mm:ss a | 2/1/2020 12:34:03 AM |
dd-MM-yyyy hh:mm a | 02-01-2020 12:34 AM |
dd-MM-yyyy hh:mm:ss a | 02-01-2020 12:34:03 AM |
d-M-yyyy hh:mm a | 2-1-2020 12:34 AM |
d-M-yyyy hh:mm:ss a | 2-1-2020 12:34:03 AM |
MMMM dd, yyyy, hh:mm a | January 02, 2020, 12:34 AM |
MMMM d, yyyy, hh:mm a | January 2, 2020, 12:34 AM |
EEEE, MMMM dd, YYYY, hh:mm a | Thursday, January 02, 2020, 12:34 AM |
EEEE, MMMM d, YYYY, hh:mm a | Thursday, January 2, 2020, 12:34 AM |
EEE, MMM dd, YYYY, hh:mm a | Thu, Jan 02, 2020, 12:34 AM |
EEE, MMM d, YYYY, hh:mm a | Thu, Jan 2, 2020, 12:34 AM |
Set Time Format
Time Format Nomenclature | Example: Thursday, January 2, 2020 at 12:34:03 AM |
---|---|
h:mm a | 12:34 AM |
hh:mm a | 12:34 AM |
hh:mm:ss a | 12:34:03 AM |
H:mm | 0:34 |
HH:mm | 00:34 |
HH:mm:ss | 00:34:03 |
Set Barcode Format
Inputs added to your template that use String or Integer data types have the option to be rendered and merged as bar codes, using the PDF417 format.
Text-Wrapped Barcodes
To wrap text around a barcode in your document, simply add a single-cell table in your template that contains the barcode merge tag. You can then highlight the table and use Word’s text-wrap feature to enclose it with content.
Set Other Formatting Options Multipicklist Values Format
Choose how selected values are generated in the document.
- Comma-seperated values
- Linebreak-sperated values